Klemme EGLO "Muraglie", Kunststoff, schwarz, 11,5x10x7,5cm
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Gehäusefarbe: schwarz

Die LED-Module von McShine bieten eine flexible und leistungsstarke Lichtlösung für unterschiedlichste Anwendungen im Innenbereich. Mit kompakter Bauform, effizienter LED-Technologie und homogener Lichtverteilung eignen sie sich ideal für den Einsatz in Möbeln, Decken, Leuchtensystemen oder individuellen Lichtprojekten. Die Module überzeugen durch einfache Integration, lange Lebensdauer und zuverlässige Lichtqualität – eine professionelle Wahl für moderne, maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen.
| Artikelnummer | 1453637 |
| Lieferumfang | LED Modul |
| Garantie | Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial |
| Hersteller | ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de |
| Verantwortliche Person | ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de, Eigenschaften, Nutzlichtstrom:: 350 Lumen, Lichtstrom:: 400 Lumen, Lichtfarbe:: warmweiß, Farbtemperatur:: 3.000 Kelvin, Abstrahlwinkel:: 36 Grad, Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:: 5,0 Watt, Spannung:: 220-240 Volt, Energieeffizienzklasse EU2015/2019:: G, Lebensdauer:: 25.000 Stunden, On/Off:: 20.000x, Anlaufszeit:: <0,5s = 60% Licht, Farbwiedergabeindex:: Ra >80, Temperaturbereich:: -20 °C bis +40 °C, Dimmbar:: Ja, Durchmesser:: 50 Millimeter, Höhe mm:: 25 Millimeter, Akzentbeleuchtung:: Nein, elekt. Leistungsfaktor:: 0,400 Faktor, Lumen am Ende der Lebensdauer:: 95,8 Prozent, Farbkonsistenz:: 3,000 Faktor, Spitzenlichtstärke:: 810 Candela, Anwendungszeck:: Inneneinsatz, Halbwertswinkel:: 27 Grad, Beschreibung der Lichtquelle:: Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung, Farblich abgestimmte Lichtquelle:: Nein, Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:: Nein, Blendschutzschild:: Nein, Vernetzte Lichtquelle (CLS):: Nein, Hülle (LED):: keine Hülle, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:: 0,0 Watt, Flimmer-Messgröße:: 0,000 Mal, Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):: 0,000 Mal, Farbwertanteil X:: 0,313 Faktor, Farbwertanteil Y:: 0,337 Faktor, Verschiebungsfaktor cos(f)1:: 0,790 Mal, Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h):: 5,00 KWh/1000, R9 Farbwiedergabeindex:: 12,000 Mal, Survival Faktor:: 90,0 Prozent, color consitensy in MacAdam-Ellipse:: 6,000 Mal |
| EAN | 4250967342712 |
Mit Klarna auf Rechnung kaufen, mit PayPal oder Karte in Sekunden zahlen – oder bar bei Abholung.
Ihre Bestellung geht direkt bei uns ein. Wir bestätigen Verfügbarkeit, Zahlung und Liefertermin umgehend.
Ihre Bestellung wurde übermittelt. Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung mit allen Zahlungs- und Abholdetails.